Ingredientes: Mijo Natural
Información Nutricional (por 100g/100ml) | |
Energía [KCal] | 323 |
Proteína [g] | 6 |
Grasa Total [g] | 3 |
Colesterol [mg] | 0 |
H. de C. disp. [g] | 68 |
Fibra [g] | 9.2 |
Sodio [mg] | 15.3 |
Calcio [mg] | 37.42 |
Fósforo [mg] | 164 |
Hierro [mg] | 6.7 |
Otros | |
Contenido Neto | 100g |
Ingredientes | Mijo inflado natural |
Origen | Bolivia |
Pipoca de Mijo Natural 100gr|Positiv
- Fabricante: Positiv
- Referencia: 10-0706
- Disponibilidad: en Stock
-
$1.390
Etiquetas: Pipoca, Mijo, Positiv, Vegano, Vegetariano