Dátiles sin Carozo
Ingredientes: Dátiles sin carozo
Origen: Estados Unidos
Información Nutricional (por 100g/100ml) | |
Energía [KCal] | 282 |
Proteína [g] | 2.45 |
Grasa Total [g] | 0.39 |
Colesterol [mg] | 0 |
H. de C. disp. [g] | 75 |
Azúcares Totales [g] | 63.4 |
Fibra [g] | 8 |
Sodio [mg] | 2 |
Otros | |
Contenido Neto | 250g |
Ingredientes | Dátiles sin carozo |
Origen | Estados Unidos |
Dátiles Sin Carozo 250grs|Positiv
- Fabricante: Positiv
- Referencia: 10-0754
- Disponibilidad: Sin stock
-
$2.590
Etiquetas: Datiles, Positiv, Veganos, Vegetarianos