Canela Entera / 50g
Ingredientes: 100% Canela
Origen: Sri Lanka
Información Nutricional (por 100g/100ml) | |
Energía [KCal] | 281 |
Proteína [g] | 3.89 |
Grasa Total [g] | 3,19 |
Grasa Saturada [g] | 0,55 |
Grasa Poliinsaturada [g] | 0.53 |
Grasa Monoinsaturada [g] | 0,48 |
Colesterol [mg] | 0 |
H. de C. disp. [g] | 79,8 |
Fibra [g] | 54,3 |
Sodio [mg] | 26 |
Otros | |
Contenido Neto | 50g |
Ingredientes | 100% Canela entera |
Origen | Sri Lanka |
Etiquetas: canela, Positiv, vegetarianos, veganos,